 
									P000002 : หนังสือ ROBOT STRUCTURE BASIC 2019 (ภาษาไทย)
ราคา 890.00
สินค้าหมด
		
																			เนื้อหา
- วิธีการอ่านหนังสือเล่มนี้										
- การสมัคร Student Account ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม										
- บทที่1. ทําความรู้จัก User Interface										
- บทที่2. ทําความรู้จัก Project Type เพือเริ่มทํางานให้เหมาะสม										
- บทที่3. การตั้งค่าก่อนเริ่มต้นทํางาน										
- Section 1. การตั้งสีหน้าจอและโหมดการทํางานอืนๆ										
- Section 2. การเปลี่ยนหน่วย										
- Section 3. การตั้งค่า Material										
- Section 4. การตั้งค่า Reinforcement										
- Section 4. การตั้งค่า Design Codeและ Load										
- Section 5. การตั้งค่า Meshing										
- Section 6. การบันทึกการตั้งค่า Job Preference										
- บทที่4. การเรียนรู้คําสั่งพื้นฐาน										
- Section 1. การใช ้คําสั่ง Zoom Pan Rotate										
- Section 2. การปรับเปลี่ยนมุมมอง										
- Section 3. การใช ้คําสั่ง Selection										
- Section 4. การใช ้คําสั่ง Move และ Copy										
- Section 5. การใช ้คําสั่ง Mirror										
- Section 6. การตั้งค่า Key ลัด										
- Section 7. การใช ้คําสั่ง Trim/Extend										
- Section 8.Basic View Control										
- Section 9.การตั้ง Display										
- Section 10. การตั้งค่า Snap										
- Section 11. การสร้างและ Modify Group										
- บทที่5. เริ่มต้นโมเดล										
- Section 1. การสร้างเลเวลและกริด										
- Section 2. การโมเดลเสา										
- Section 3. การโมเดลคาน										
- Section 4. การโมเดลพื้น RC ถ่ายแรงสองทิศทาง										
- Section 5. การโมเดลพื้นสําเร็จรูปถ่ายแรงทิศทางเดียว										
- Section 6. การโมเดลผนัง										
- Section 7. การโมเดลบันได										
- Section 8. การโมเดลทรัส										
- Section 9. การโมเดล Cladding เพื่อใช ้ถ่ายแรง										
- Section 10. การสร้างช่องเปิด										
- Section 11. การทํางานกับ Story										
- Section 12. การ Release Moment										
- Section 13. การสร้าง Boundary Condition (ใส่ Support)										
- บทที่6. ทํางานกับLoad										
- Section 1. การสร้าง Load ใส่ Load และ Modify Load										
- Section 2. การสร้าง Load Combination										
- Section 3. แรงแผ่นดินไหวเบื้องต้น(Earth Quake Load)										
- Section 4. แรงลม (Wind Load)										
- บทที่7. การ Run Analysis และการดูผล										
- Section 1. การดูค่า Displacement										
- Section 2. การดูค่า Moment ในเสาและคาน										
- Section 3. การดูค่าShear ในสาและคาน										
- Section 4. การดูค่า Axial ใน Truss และเสา										
- Section 5. การดู Torsion ในคาน										
- Section 6. การดูค่า Reaction										
- Section 7. การดูค่า Stress และ Moment ในพื้น										
- บทที่8. RC and SteelDesign										
- Section 1. การออกแบบคานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก										
- Section 2. การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก										
- Section 3.การออกแบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก										
- Section 4. การออกแบบฐานรากแผ่										
- Section 5. การออกแบบชิ้นส่วนเหล็กรูปพรรณ										
- Section 6. การออกแบบ Steel Connection										
- บทที่9. การทํา Calculation Report										
- Section 1. การPrint และการตั้งค่า Page Setup										
- Section 2. การตั้งค่า Printout Composition										
- บทที่ 12. การทํางานร่วมกับ Revit ขั้นต้น										
สินค้าหมด